تويوتا لاند كروزر
4.0L EXRكاديلاك إسكالاد
Premium Luxury 6.2L AWDالمقاسات | ||
---|---|---|
الوزن الإجمالي | ||
الوزن الإجمالي | 5115 mm | 5382 mm |
العرض الإجمالي | ||
العرض الإجمالي | 1980 mm | 2059 mm |
الارتفاع الإجمالي | ||
الارتفاع الإجمالي | 1920 mm | 1948 mm |
قاعدة العجلات | ||
قاعدة العجلات | 2890 mm | 3073 mm |
عدد الأبواب | ||
عدد الأبواب | 5 Doors | 5 Doors |
عدد المقاعد | ||
عدد المقاعد | 7 Seater | 7 Seater |
مساحة الصندوق | ||
مساحة الصندوق | 1004 Liters | 722 Liters |
الارتفاع عن الأرض | ||
الارتفاع عن الأرض | 221 meters | 180 meters |
الوزن الفارغ | ||
الوزن الفارغ | 3120 kg | 2641 kg |
نوع الباب | ||
نوع الباب | Swan Doors | Swan Doors |
المحرك/الموتور | ||
---|---|---|
نوع الوقود | ||
نوع الوقود | Gasoline | Gasoline |
سعة المحرك | ||
سعة المحرك | 4.0 Liters | 6.2 Liters |
الطاقة الحصانية | ||
الطاقة الحصانية | 271 BHP | 420 BHP |
عزم الدوران | ||
عزم الدوران | 385 Nm | 623 Nm |
اسطوانات | ||
اسطوانات | 6 | 8 |
نوع القيادة | ||
نوع القيادة | Four Wheel Drive | All Wheel Drive |
التسارع من 0 إلى 100 كلم بالساعة | ||
التسارع من 0 إلى 100 كلم بالساعة | 8 seconds | 6 seconds |
السرعة القصوى | ||
السرعة القصوى | 210 KM/H | 200 KM/H |
سعة الاسطوانات | ||
سعة الاسطوانات | 3490 cc | 6198 cc |
شاحن توربيني | ||
شاحن توربيني | Twin Turbo | - |
عدد الاسطوانات | ||
عدد الاسطوانات | 6 | 8 |
تركيبة الأسطوانة | ||
تركيبة الأسطوانة | V | V |
نسبة الانضغاط | ||
نسبة الانضغاط | - | - |
الصمامات لكل أسطوانة | ||
الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 |
المواصفات الإقليمية | ||
المواصفات الإقليمية | GCC | American |
آلية الصمام | ||
آلية الصمام | DOHC | OHV |
ناقل الحركة ونظام الدفع | ||
---|---|---|
نوع ناقل الحركة | ||
نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
نوع التروس | ||
نوع التروس | AMT | AMT |
علبة التروس | ||
علبة التروس | 10 -speed | 10 -speed |
مجموعة نقل الحركة | ||
مجموعة نقل الحركة | 4x4 | AWD |
القفل التفاضلي | ||
القفل التفاضلي | 1 | TBD |
استهلاك الوقود | ||
---|---|---|
سعة خزان الوقود | ||
سعة خزان الوقود | 110 Liters | 90 Liters |
معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | ||
معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 9.4 Km/L | 6.5 Km/L |
معدل استهلاك الوقود على الطرق السريع | ||
معدل استهلاك الوقود على الطرق السريع | TBD | TBD |
المكابح، التوجيه ونظام التعليق | ||
---|---|---|
مكابح أمامية | ||
مكابح أمامية | Solid Disc | Ventilated Disc |
مكابح خلفية | ||
مكابح خلفية | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
نوع التوجيه | ||
نوع التوجيه | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) |
نظام تعليق أمامي | ||
نظام تعليق أمامي | McPherson Strut Coil Springs | Double-Wishbone |
نظام تعليق خلفي | ||
نظام تعليق خلفي | Multi-Link Wishbone | Double Wishbone |
العجلات والإطارات | ||
---|---|---|
نوع العجلات | ||
نوع العجلات | Alloy Wheel | Alloy Wheel |
طاسات العجلات | ||
طاسات العجلات | TBD | TBD |
قياس العجلات | ||
قياس العجلات | 18 | 22 |
قياس الإطار | ||
قياس الإطار | 265/65/R18 | 275/50/R22 |
الإطار الاحتياطي | ||
الإطار الاحتياطي | 1 | TBD |
قياس الإطار الاحتياطي | ||
قياس الإطار الاحتياطي | 18 inches | TBD |
مزايا خارجية | ||
---|---|---|
نظام تعليق هوائي | ||
نظام تعليق هوائي | لا | لا |
مصابيح أمامية بخاصية التعديل الاوتوماتيكي | ||
مصابيح أمامية بخاصية التعديل الاوتوماتيكي | نعم | نعم |
مجموعة المعدات | ||
مجموعة المعدات | لا | لا |
قمة قابلة للتحويل | ||
قمة قابلة للتحويل | لا | لا |
DRLs | ||
DRLs | نعم | نعم |
عادم مزدوج | ||
عادم مزدوج | نعم | نعم |
مصابيح الصباب | ||
مصابيح الصباب | لا | نعم |
أنوار للضباب | ||
أنوار للضباب | لا | لا |
نوع المصابيح الأمامية | ||
نوع المصابيح الأمامية | نعم | نعم |
ابواب هيدروليك | ||
ابواب هيدروليك | لا | لا |
مفاتيح لاسلكية | ||
مفاتيح لاسلكية | لا | لا |
سقف متحرك | ||
سقف متحرك | لا | لا |
مزودة للطرق الوعرة | ||
مزودة للطرق الوعرة | لا | لا |
عجلات للطرق الوعرة | ||
عجلات للطرق الوعرة | لا | لا |
سقف بانورامي | ||
سقف بانورامي | نعم | نعم |
عجلات عالية الأداء | ||
عجلات عالية الأداء | لا | لا |
دهان مميز | ||
دهان مميز | لا | لا |
سبويلر خلفي | ||
سبويلر خلفي | نعم | نعم |
المساحات الخلفية | ||
المساحات الخلفية | نعم | لا |
رف سقفي | ||
رف سقفي | لا | لا |
سكك السقف | ||
سكك السقف | نعم | نعم |
مرايا جانبية مع مؤشرات | ||
مرايا جانبية مع مؤشرات | نعم | نعم |
الدعاسات الجانبية | ||
الدعاسات الجانبية | نعم | لا |
مزايا رياضية | ||
مزايا رياضية | لا | لا |
نظام تعليق رياضي | ||
نظام تعليق رياضي | لا | لا |
فتحة سقف | ||
فتحة سقف | لا | لا |
نظام شد مركبة أخرى | ||
نظام شد مركبة أخرى | لا | لا |
ونش | ||
ونش | لا | لا |
تصميم داخلي | ||
---|---|---|
تكييف | ||
تكييف | لا | لا |
نظام أمان | ||
نظام أمان | لا | لا |
ساعة | ||
ساعة | لا | لا |
نظام آي يو أكس | ||
نظام آي يو أكس | لا | لا |
مشغل أقراص | ||
مشغل أقراص | لا | لا |
تحكم بالحرارة | ||
تحكم بالحرارة | لا | لا |
نوع الساعة | ||
نوع الساعة | نعم | نعم |
كراسي أمامية مبردة | ||
كراسي أمامية مبردة | لا | لا |
كراسي خلفية مبردة | ||
كراسي خلفية مبردة | لا | لا |
مثبت السرعة | ||
مثبت السرعة | لا | لا |
مشغل دي في دي | ||
مشغل دي في دي | لا | لا |
صندوق القفازات | ||
صندوق القفازات | نعم | نعم |
لوحة القياس وراء المقود | ||
لوحة القياس وراء المقود | نعم | نعم |
نظام المعلومات والترفيه | ||
نظام المعلومات والترفيه | لا | لا |
كراسي جلد | ||
كراسي جلد | لا | لا |
مشغل إم بي ثري | ||
مشغل إم بي ثري | لا | لا |
عرض المعلومات المتعددة | ||
عرض المعلومات المتعددة | نعم | نعم |
وضع القيادة على الطرق الوعرة | ||
وضع القيادة على الطرق الوعرة | لا | لا |
ذراع تبديل السرعات | ||
ذراع تبديل السرعات | لا | لا |
مرايا كهربائية | ||
مرايا كهربائية | لا | لا |
كراسي إلكترونية | ||
كراسي إلكترونية | لا | لا |
كراسي مع ذاكرة | ||
كراسي مع ذاكرة | لا | لا |
كراسي رياضية | ||
كراسي رياضية | لا | لا |
طي المقعد الخلفي | ||
طي المقعد الخلفي | نعم | نعم |
مسند الرأس الخلفي | ||
مسند الرأس الخلفي | نعم | نعم |
تعديل المقعد الخلفي | ||
تعديل المقعد الخلفي | نعم | نعم |
التحكم في ارتفاع السيارة | ||
التحكم في ارتفاع السيارة | لا | لا |
نوع مادة صنع المقاعد | ||
نوع مادة صنع المقاعد | نعم | نعم |
نوع المقعد | ||
نوع المقعد | نعم | نعم |
عداد السرعة | ||
عداد السرعة | نعم | لا |
راديو | ||
راديو | لا | لا |
يو أس بي | ||
يو أس بي | لا | لا |
مزايا أمان | ||
---|---|---|
دفع رباعي | ||
دفع رباعي | لا | لا |
نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS | ||
نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS | لا | نعم |
مثبت سرعة ذكي | ||
مثبت سرعة ذكي | لا | لا |
أنوار تلقائية | ||
أنوار تلقائية | لا | لا |
وسائد هوائية | ||
وسائد هوائية | لا | لا |
دفع بجميع العجلات | ||
دفع بجميع العجلات | لا | لا |
نظام إندار ضد السرقة | ||
نظام إندار ضد السرقة | نعم | نعم |
التحكم التلقائي بالضوء العالي | ||
التحكم التلقائي بالضوء العالي | نعم | نعم |
مكابح الطوارىء التلقائية | ||
مكابح الطوارىء التلقائية | نعم | نعم |
نظام كشف النطاق المحجوب | ||
نظام كشف النطاق المحجوب | لا | نعم |
نظام مساعدة المكابح BA | ||
نظام مساعدة المكابح BA | نعم | نعم |
قفل سلامة الأطفال | ||
قفل سلامة الأطفال | لا | لا |
Child Lock | ||
Child Lock | نعم | نعم |
نظام قفل العجلات | ||
نظام قفل العجلات | لا | لا |
إندار فتح الباب | ||
إندار فتح الباب | نعم | نعم |
إندار ربط الحزام للسائق | ||
إندار ربط الحزام للسائق | نعم | نعم |
النظام الالكتروني لتوزيع قوة المكابح EBD | ||
النظام الالكتروني لتوزيع قوة المكابح EBD | نعم | نعم |
سحب أمامي | ||
سحب أمامي | لا | لا |
مصباح التوقف الخلفي العالي | ||
مصباح التوقف الخلفي العالي | نعم | نعم |
وضع القيادة على الهضبات | ||
وضع القيادة على الهضبات | لا | لا |
المساعدة في التحكم بالهضبات | ||
المساعدة في التحكم بالهضبات | نعم | نعم |
نظام منع الحركة | ||
نظام منع الحركة | نعم | نعم |
نظام شبك مقاعد الأطفال ايزوفيكس | ||
نظام شبك مقاعد الأطفال ايزوفيكس | نعم | نعم |
نظام التنبيه عند الانطلاق | ||
نظام التنبيه عند الانطلاق | لا | نعم |
نظام المساعدة على البقاء في الحارة المرورية | ||
نظام المساعدة على البقاء في الحارة المرورية | لا | نعم |
أنوار ليد أمامية | ||
أنوار ليد أمامية | لا | لا |
عدد الوسادات الهوائية | ||
عدد الوسادات الهوائية | نعم | نعم |
عدد أحزمة الأمان | ||
عدد أحزمة الأمان | نعم | نعم |
مساعد ركن السيارة | ||
مساعد ركن السيارة | لا | لا |
إندار ربط الحزام للراكب | ||
إندار ربط الحزام للراكب | نعم | نعم |
معدلة لأداء أعلى | ||
معدلة لأداء أعلى | لا | لا |
مصباح الضباب الخلفي | ||
مصباح الضباب الخلفي | نعم | نعم |
دفع خلفي | ||
دفع خلفي | لا | لا |
تنبيه السرعة | ||
تنبيه السرعة | نعم | نعم |
نظام قفل الأبواب الآلي عند بلوغ سرعة محددة | ||
نظام قفل الأبواب الآلي عند بلوغ سرعة محددة | نعم | نعم |
نظام التحكم بالانزلاق | ||
نظام التحكم بالانزلاق | نعم | نعم |
نظام التحكم بثبات السيارة | ||
نظام التحكم بثبات السيارة | نعم | نعم |
أنوار زينون | ||
أنوار زينون | لا | لا |
معلومات أكثر، اقتراحات أفضل، ومبيعات أسرع!