فورد إدج
اتجاهنيسان كاشكاي
Acenta Premiumالمقاسات | ||
---|---|---|
الوزن الإجمالي | ||
الوزن الإجمالي | 4796 mm | 4425 mm |
العرض الإجمالي | ||
العرض الإجمالي | 2179 mm | 1838 mm |
الارتفاع الإجمالي | ||
الارتفاع الإجمالي | 1736 mm | 1635 mm |
قاعدة العجلات | ||
قاعدة العجلات | 2849 mm | 2666 mm |
عدد الأبواب | ||
عدد الأبواب | 5 Doors | 5 Doors |
عدد المقاعد | ||
عدد المقاعد | 5 Seater | 5 Seater |
مساحة الصندوق | ||
مساحة الصندوق | 600 Liters | 504 Liters |
الارتفاع عن الأرض | ||
الارتفاع عن الأرض | 203 meters | meters |
الوزن الفارغ | ||
الوزن الفارغ | 1869 kg | kg |
نوع الباب | ||
نوع الباب | Swan Doors | Swan Doors |
المحرك/الموتور | ||
---|---|---|
نوع الوقود | ||
نوع الوقود | Gasoline | Gasoline |
سعة المحرك | ||
سعة المحرك | 2.0 Liters | 1.3 Liters |
الطاقة الحصانية | ||
الطاقة الحصانية | 250 BHP | 140 BHP |
عزم الدوران | ||
عزم الدوران | 373 Nm | 240 Nm |
اسطوانات | ||
اسطوانات | 4 | 4 |
نوع القيادة | ||
نوع القيادة | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
التسارع من 0 إلى 100 كلم بالساعة | ||
التسارع من 0 إلى 100 كلم بالساعة | 8 seconds | 10.2 seconds |
السرعة القصوى | ||
السرعة القصوى | 220 KM/H | 180 KM/H |
سعة الاسطوانات | ||
سعة الاسطوانات | 1998 cc | 1332 cc |
شاحن توربيني | ||
شاحن توربيني | Twin Turbo | None |
عدد الاسطوانات | ||
عدد الاسطوانات | 4 | 4 |
تركيبة الأسطوانة | ||
تركيبة الأسطوانة | In-Line | In-Line |
نسبة الانضغاط | ||
نسبة الانضغاط | - | |
الصمامات لكل أسطوانة | ||
الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 |
المواصفات الإقليمية | ||
المواصفات الإقليمية | GCC | |
آلية الصمام | ||
آلية الصمام | DOHC |
ناقل الحركة ونظام الدفع | ||
---|---|---|
نوع ناقل الحركة | ||
نوع ناقل الحركة | Automatic | Manual |
نوع التروس | ||
نوع التروس | AMT | |
علبة التروس | ||
علبة التروس | 8 -speed | 6 -speed |
مجموعة نقل الحركة | ||
مجموعة نقل الحركة | FWD | FWD |
القفل التفاضلي | ||
القفل التفاضلي | TBD | TBD |
استهلاك الوقود | ||
---|---|---|
سعة خزان الوقود | ||
سعة خزان الوقود | 69 Liters | 55 Liters |
معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | ||
معدل استهلاك الوقود داخل المدينة | 13 Km/L | 23 Km/L |
معدل استهلاك الوقود على الطرق السريع | ||
معدل استهلاك الوقود على الطرق السريع | TBD | 19 Km/L |
المكابح، التوجيه ونظام التعليق | ||
---|---|---|
مكابح أمامية | ||
مكابح أمامية | Ventilated Disc | Solid Disc |
مكابح خلفية | ||
مكابح خلفية | Ventilated Disc | Solid Disc |
نوع التوجيه | ||
نوع التوجيه | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) |
نظام تعليق أمامي | ||
نظام تعليق أمامي | McPherson Strut Coil Springs | McPherson Strut Coil Springs |
نظام تعليق خلفي | ||
نظام تعليق خلفي | Multi-Link Lateral Strut | Torsion Beam with Coil Springs |
العجلات والإطارات | ||
---|---|---|
نوع العجلات | ||
نوع العجلات | Alloy Wheel | Alloy Wheel |
طاسات العجلات | ||
طاسات العجلات | TBD | TBD |
قياس العجلات | ||
قياس العجلات | 18 | |
قياس الإطار | ||
قياس الإطار | 265/60/R18 | |
الإطار الاحتياطي | ||
الإطار الاحتياطي | TBD | TBD |
قياس الإطار الاحتياطي | ||
قياس الإطار الاحتياطي | TBD | inches |
مزايا خارجية | ||
---|---|---|
نظام تعليق هوائي | ||
نظام تعليق هوائي | لا | لا |
مصابيح أمامية بخاصية التعديل الاوتوماتيكي | ||
مصابيح أمامية بخاصية التعديل الاوتوماتيكي | لا | نعم |
مجموعة المعدات | ||
مجموعة المعدات | لا | لا |
قمة قابلة للتحويل | ||
قمة قابلة للتحويل | لا | لا |
DRLs | ||
DRLs | نعم | نعم |
عادم مزدوج | ||
عادم مزدوج | نعم | نعم |
مصابيح الصباب | ||
مصابيح الصباب | نعم | نعم |
أنوار للضباب | ||
أنوار للضباب | لا | لا |
نوع المصابيح الأمامية | ||
نوع المصابيح الأمامية | نعم | نعم |
ابواب هيدروليك | ||
ابواب هيدروليك | لا | لا |
مفاتيح لاسلكية | ||
مفاتيح لاسلكية | لا | لا |
سقف متحرك | ||
سقف متحرك | لا | لا |
مزودة للطرق الوعرة | ||
مزودة للطرق الوعرة | لا | لا |
عجلات للطرق الوعرة | ||
عجلات للطرق الوعرة | لا | لا |
سقف بانورامي | ||
سقف بانورامي | لا | لا |
عجلات عالية الأداء | ||
عجلات عالية الأداء | لا | لا |
دهان مميز | ||
دهان مميز | لا | لا |
سبويلر خلفي | ||
سبويلر خلفي | لا | لا |
المساحات الخلفية | ||
المساحات الخلفية | نعم | نعم |
رف سقفي | ||
رف سقفي | لا | لا |
سكك السقف | ||
سكك السقف | لا | نعم |
مرايا جانبية مع مؤشرات | ||
مرايا جانبية مع مؤشرات | نعم | نعم |
الدعاسات الجانبية | ||
الدعاسات الجانبية | نعم | لا |
مزايا رياضية | ||
مزايا رياضية | لا | لا |
نظام تعليق رياضي | ||
نظام تعليق رياضي | لا | لا |
فتحة سقف | ||
فتحة سقف | نعم | لا |
نظام شد مركبة أخرى | ||
نظام شد مركبة أخرى | لا | لا |
ونش | ||
ونش | لا | لا |
تصميم داخلي | ||
---|---|---|
تكييف | ||
تكييف | لا | لا |
نظام أمان | ||
نظام أمان | لا | لا |
ساعة | ||
ساعة | لا | لا |
نظام آي يو أكس | ||
نظام آي يو أكس | لا | لا |
مشغل أقراص | ||
مشغل أقراص | لا | لا |
تحكم بالحرارة | ||
تحكم بالحرارة | لا | لا |
نوع الساعة | ||
نوع الساعة | نعم | نعم |
كراسي أمامية مبردة | ||
كراسي أمامية مبردة | لا | لا |
كراسي خلفية مبردة | ||
كراسي خلفية مبردة | لا | لا |
مثبت السرعة | ||
مثبت السرعة | لا | لا |
مشغل دي في دي | ||
مشغل دي في دي | لا | لا |
صندوق القفازات | ||
صندوق القفازات | نعم | نعم |
لوحة القياس وراء المقود | ||
لوحة القياس وراء المقود | نعم | نعم |
نظام المعلومات والترفيه | ||
نظام المعلومات والترفيه | لا | لا |
كراسي جلد | ||
كراسي جلد | لا | لا |
مشغل إم بي ثري | ||
مشغل إم بي ثري | لا | لا |
عرض المعلومات المتعددة | ||
عرض المعلومات المتعددة | نعم | نعم |
وضع القيادة على الطرق الوعرة | ||
وضع القيادة على الطرق الوعرة | لا | لا |
ذراع تبديل السرعات | ||
ذراع تبديل السرعات | لا | لا |
مرايا كهربائية | ||
مرايا كهربائية | لا | لا |
كراسي إلكترونية | ||
كراسي إلكترونية | لا | لا |
كراسي مع ذاكرة | ||
كراسي مع ذاكرة | لا | لا |
كراسي رياضية | ||
كراسي رياضية | لا | لا |
طي المقعد الخلفي | ||
طي المقعد الخلفي | نعم | نعم |
مسند الرأس الخلفي | ||
مسند الرأس الخلفي | نعم | نعم |
تعديل المقعد الخلفي | ||
تعديل المقعد الخلفي | لا | لا |
التحكم في ارتفاع السيارة | ||
التحكم في ارتفاع السيارة | لا | لا |
نوع مادة صنع المقاعد | ||
نوع مادة صنع المقاعد | نعم | نعم |
نوع المقعد | ||
نوع المقعد | نعم | نعم |
عداد السرعة | ||
عداد السرعة | نعم | نعم |
راديو | ||
راديو | لا | لا |
يو أس بي | ||
يو أس بي | لا | لا |
مزايا أمان | ||
---|---|---|
دفع رباعي | ||
دفع رباعي | لا | لا |
نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS | ||
نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS | نعم | نعم |
مثبت سرعة ذكي | ||
مثبت سرعة ذكي | لا | لا |
أنوار تلقائية | ||
أنوار تلقائية | لا | لا |
وسائد هوائية | ||
وسائد هوائية | لا | لا |
دفع بجميع العجلات | ||
دفع بجميع العجلات | لا | لا |
نظام إندار ضد السرقة | ||
نظام إندار ضد السرقة | نعم | نعم |
التحكم التلقائي بالضوء العالي | ||
التحكم التلقائي بالضوء العالي | نعم | نعم |
مكابح الطوارىء التلقائية | ||
مكابح الطوارىء التلقائية | نعم | نعم |
نظام كشف النطاق المحجوب | ||
نظام كشف النطاق المحجوب | لا | لا |
نظام مساعدة المكابح BA | ||
نظام مساعدة المكابح BA | نعم | نعم |
قفل سلامة الأطفال | ||
قفل سلامة الأطفال | لا | لا |
Child Lock | ||
Child Lock | نعم | نعم |
نظام قفل العجلات | ||
نظام قفل العجلات | لا | لا |
إندار فتح الباب | ||
إندار فتح الباب | نعم | نعم |
إندار ربط الحزام للسائق | ||
إندار ربط الحزام للسائق | نعم | نعم |
النظام الالكتروني لتوزيع قوة المكابح EBD | ||
النظام الالكتروني لتوزيع قوة المكابح EBD | نعم | نعم |
سحب أمامي | ||
سحب أمامي | لا | لا |
مصباح التوقف الخلفي العالي | ||
مصباح التوقف الخلفي العالي | نعم | نعم |
وضع القيادة على الهضبات | ||
وضع القيادة على الهضبات | لا | نعم |
المساعدة في التحكم بالهضبات | ||
المساعدة في التحكم بالهضبات | نعم | نعم |
نظام منع الحركة | ||
نظام منع الحركة | نعم | نعم |
نظام شبك مقاعد الأطفال ايزوفيكس | ||
نظام شبك مقاعد الأطفال ايزوفيكس | نعم | نعم |
نظام التنبيه عند الانطلاق | ||
نظام التنبيه عند الانطلاق | لا | لا |
نظام المساعدة على البقاء في الحارة المرورية | ||
نظام المساعدة على البقاء في الحارة المرورية | لا | لا |
أنوار ليد أمامية | ||
أنوار ليد أمامية | لا | لا |
عدد الوسادات الهوائية | ||
عدد الوسادات الهوائية | نعم | نعم |
عدد أحزمة الأمان | ||
عدد أحزمة الأمان | نعم | نعم |
مساعد ركن السيارة | ||
مساعد ركن السيارة | لا | لا |
إندار ربط الحزام للراكب | ||
إندار ربط الحزام للراكب | لا | نعم |
معدلة لأداء أعلى | ||
معدلة لأداء أعلى | لا | لا |
مصباح الضباب الخلفي | ||
مصباح الضباب الخلفي | نعم | نعم |
دفع خلفي | ||
دفع خلفي | لا | لا |
تنبيه السرعة | ||
تنبيه السرعة | نعم | نعم |
نظام قفل الأبواب الآلي عند بلوغ سرعة محددة | ||
نظام قفل الأبواب الآلي عند بلوغ سرعة محددة | نعم | نعم |
نظام التحكم بالانزلاق | ||
نظام التحكم بالانزلاق | نعم | نعم |
نظام التحكم بثبات السيارة | ||
نظام التحكم بثبات السيارة | نعم | نعم |
أنوار زينون | ||
أنوار زينون | لا | لا |
معلومات أكثر، اقتراحات أفضل، ومبيعات أسرع!