السيارات الجديدة البحث عن سيارات جديدة
بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
محدث: 01 Oct, 2024
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
×
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924
  • بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924

بيجو 208 AED 261/month | 2019 | PEUGEOT | 208 | ACTIVE 1.6L | GCC SPECS | P00924

درهم 15,900
درهم 26,900

بيعت

أبرز النقاط

التفاصيل

دفع مرن: 261 درهمًا إماراتيًا شهريًا لمدة 5 سنوات *تطبق شروط وأحكام البنك. تفاصيل السيارة: الماركة: بيجو الموديل: 208 الطراز: ACTIVE 1.6L سنة الموديل: 2019 الأميال المقطوعة: 166,818 كم المواصفات الإقليمية: دول مجلس التعاون الخليجي اللون الخارجي: رمادي اللون الداخلي: رمادي ناقل الحركة: أوتوماتيكي ضريبة القيمة المضافة: حصري عدد المفاتيح: 2

المواصفات

  • عدد المقاعد 5 مقاعد
  • نقل الحركة اوتوماتيكي
  • حالة التصدير قابلة للتصدير
  • اللون الداخلي رصاصي
  • جهة المقود مقود يسار
  • تحديث في: 01 Oct, 2024
  • الماركة بيجو
  • الموديل 208
  • لون رصاصي
  • اللون الداخلي رصاصي
  • عدد الاسطوانات 4 عدد الاسطوانات
  • نقل الحركة اوتوماتيكي
  • نوع السيارة هاتش باك
  • عدد الأبواب 4 الأبواب
  • عدد المقاعد 5 مقاعد
  • حجم العجلة 16"
  • نوع الوقود بترول
  • الموديل السنة 2019
  • حالة التصدير قابلة للتصدير
  • تاريخ الخدمة لا
  • مزايا أمان

    • نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS
    • وسائد هوائية
    • سحب أمامي
    • نظام التحكم بالانزلاق
  • مزايا خارجية

    • أنوار للضباب
    • مفاتيح لاسلكية
    • دهان مميز
  • تصميم داخلي

    • نظام آي يو أكس
    • تكييف
    • نظام أمان
    • مشغل أقراص
    • تحكم بالحرارة
    • مشغل دي في دي
    • مشغل إم بي ثري
    • راديو
  • Infotainment

    • نظام صوت بريميوم
  • Comfort & Convenience

    • أقفال أبواب كهربائية
    • نوافذ كهربائية
عرض جميع الميزات report this ad هل هناك مشكلة في هذا الإعلان؟
درهم 26,900
درهم 15,900

بيعت

إضافة تنبيه استلام سيارات مماثلة عن طريق البريد الالكتروني
report this ad هل هناك مشكلة في هذا الإعلان؟
المعرض
تم النشر من First Choice Cars

القيمة السوقية لهذه السيارة

اشترِ بالسعر المناسب من آلاف السيارات والبائعين المعتمدين.

valuation card art
قيّم سعر سيارتك

القيمة السوقية لهذه السيارة

اشترِ بالسعر المناسب من آلاف السيارات والبائعين المعتمدين.

valuation card art
قيّم سعر سيارتك

Related Links

بيجو 208 Information Section

مستعملة بيجو 208 by Location

مستعملة بيجو 208 by Year

بعض موديلات بيجو الأخرى

Dubicars app on mobile

نصائح ذكية للشراء

دليل الخبراء لدينا حول كيفية شراء سيارة في الإمارات
دع دبي كارز تزودك بمعلومات عن أحدث السيارات، أخبارها والعروض المتوافرة!

معلومات أكثر، اقتراحات أفضل، ومبيعات أسرع!