Ship to flag
Land Rover Range Rover Sport HSE
AED 249,000 2019 | 47,702 Km

Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY Warranty
Updated: 30 Jun, 2024
×
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY
  • Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY

Land Rover Range Rover Sport HSE AED 3,900 P.M | 2019 RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L | 340 HP| FULL PANORAMIC ROOF | GCC | UNDER WARRANTY

Updated on: 30 Jun, 2024
  • Warranty

Highlights

Report this ad

Specifications

  • General

  • Safety

    • 4WD
    • ABS
    • Adaptive lighting
    • Airbags (front and side)
    • LED headlights
    • Blind spot detection mirror
    • Hill descent control
    • Parking assist
    • Lane departure alert
    • Child Lock
    • Traction Control
  • Exterior

    • Moonroof
    • Fog lights
    • Keyless go
    • Performance tyres
    • Premium paint
    • Air suspensor front & rear
    • Hydraulic doors
    • DRLs
    • Panoramic Roof
    • Roof Rails
  • Interior

    • Air conditioning
    • Alarm
    • CD player
    • Climate control
    • Cruise control
    • Leather seats
    • MP3 interface
    • Power seats
    • Power seats with memory
    • Tuner/radio
    • USB
    • Multiple off road option selector
    • Paddle shifters
    • Power Mirrors
    • Infotainment System
  • Infotainment

    • Bluetooth system
    • Android Auto
    • Apple Car Play
    • Premium Sound System
  • Comfort & Convenience

    • Navigation system
    • Parking sensor rear
    • Power locks
    • Tinted windows
    • Parking sensor front
    • Heads up display
    • Tyre pressure warning system
    • Cup Holder
    • Rear Camera
    • Heated Seats
    • Power Windows
    • Massaging seats
    • Power Trunk
    • Arm Rest

Description

2019 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE 3.0L SUPERCHARGED | 249,000 AED
|| FULL AGENCY SERVICE HISTORY ||
|| FLAWLESS CONDITION ||
|| DOUBLE TUNE INTERIOR COLORS ||
|| 3000 CC 6 CYLINDERS SUPERCHARGED ||
- KINDLY SCROLL DOWN TO CHECK OUT ALL CAR AVAILABLE OPTIONS .
AED 3,900 MONTHLY WITH ( 20% DOWN PAYMENT ) OVER 5 YEARS .
- FLEXIBLE DOWN PAYMENT OPTION AVAILABLE .
- COMES WITH ONE YEAR AAA HIGH WARRANTY PACKAGE UP TO 25,000 AED PER CLAIM / UNLIMITED KM .
- Last Service: 43,524 KM
- Next Service: 53,524 KM
————————
GCC Specs
Left hand side
Black
5+ doors
5 seats
6 cylinders
47,702 KM
Gasoline
340 HPs
————————
OPTIONS:
- Alarm
- Power locks
- Hydraulic doors
- Keyless access
- Keyless start
- Leather seats
- Power seats
- Power seats with memory
- Heated seats
- Climate control
- Air conditioning
- Fridge
- Paddle shifters
- Cruise control
- Lane departure alert
- Traction control
- Tyre pressure warning system
- Airbags front
- Airbags side
- Heads up display
- Moonroof
- Panoramic roof
- Power windows
- Tinted windows
- Parking sensor front
- Parking sensor rear
- Rear camera
- Parking assist
- Bluetooth system
- Apple CarPlay
- Navigation system
- USB
- Tuner/radio
- CD player
- MP3 interface
- Premium sound system
- Multiple off road option selector
- Hill descent control
- Blind spot detection mirror
- ABS
- Performance tyres
- Premium paint
- 4WD
- Adaptive lighting
- LED headlights
- Fog lights
- Dual exhaust
- Air suspensor front & rear
————————
CONTACT:
Anna (English & Russian)
Call/Whatsaap:
Mina (Arabic & English)
Call/Whatsaap:
Majed (Arabic)
Call/Whatsaap:
————————
FINANCING (Required):
1- Emirates ID
2- Emirates Driving License (full cover insurance for loan applicable only)
3- Passport/Visa
4- Salary Certificate
5- Bank statement (3 months)
—————————
At IQ Auto Dubai, we specialize in buying and selling prestige luxury and premium sports cars of GCC specification.
All our vehicles pass a complete bumper-to-bumper inspection before being listed for sale. They also come with their full-service history and mileage verification where applicable.
Box: 624501, Showroom # 55, Bldg 6, Phase 2 Auto Market, Ras Al Khor, Al Aweer, Dubai -
id: KA828390

AED 249,000
Financing starts at AED Calculating... / month Notify me if price drops
Create Alert Receive similar cars by email
Report this ad
Seller Information

Market valuation for this car

Buy at the right price from thousands of cars and verified sellers.

valuation card art
Value your car

Get this car financed

Short on cash? We’ve got your car financing needs sorted

Finance for AED Calculating...
finance card art
Finance for AED Calculating...

Market valuation for this car

Buy at the right price from thousands of cars and verified sellers.

valuation card art
Value your car

Related Links

Used Land Rover Range Rover Sport HSE by Location

Used Land Rover Range Rover Sport HSE by Year

Some other models of Land Rover

Dubicars app on mobile

Smart Buyer Tips

Our Expert Guide on how to buy a car in the UAE
Allow DubiCars to keep you posted on the latest car listings, news and offers!

Better insights, better matches, quicker sales!