Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006 Warranty
Updated: 18 Feb, 2025
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
×
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
  • Can be exported
  • Warranty

Infiniti QX56 Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006

AED 19,084
Get price updates

Highlights

  • location Location Dubai
  • kilometers Kilometers 248,000 Km
  • engine-capacity Engine capacity 5.6 L
  • specs Specs GCC
  • steering Steering side Left hand

Description

Infiniti QX56 V8 5.6L Model 2006
Price: 19.000 AED
Mileage:248.000 Km
Specifications: Gcc
Color: Black/inside: beige

See full description

Specs & Features

See all specs & features report this ad Is there a problem with this ad?
AED 19,084
Get price updates
  • Can be exported
Create alert Receive similar cars by email
report this ad Is there a problem with this ad?
Posted by Al Miqat Used Cars

Instant free car valuation

Discover the true market value of this car—absolutely free!

valuation card art
Get free car valuation

Instant free car valuation

Discover the true market value of this car—absolutely free!

valuation card art
Get free car valuation

Related links

Infiniti QX56 Information Section

Used Infiniti QX56 by Location

Used Infiniti QX56 by Year

Some other models of Infiniti

Dubicars app on mobile

Smart buyer tips

Our expert guide on how to buy a car in the UAE
Allow DubiCars to keep you posted on the latest car listings, news and offers!

Better insights, better matches, quicker sales!